Сводная статистика НСЛ! ПЕРЕХВАТЫ!

Представляем Вашему вниманию сводную статистику по ПЕРЕХВАТАМ "Нижегородской Стритбольной Лиги" сезона 2014.
Фамилия Имя (КОМАНДА) I тур II тур III тур IV тур V тур всего
Медведев Олег (ЖМЫХ) 4 5 2 4 0 15
Морохин Михаил (UB) 1 6 3 0 1 11
Чирков Андрей (БУЛЬДОГИ) 5 0 1 2 3 11
Вятлев Роман (LOONEY TUNES) 2 4 1 2 1 10
Липатников Алексей (ДЕРВОЛАЗЫ) 4 2 3 1 0 10
Постников Михаил (COBRA) 5 1 3 1 0 10
Терентьев Дмитрий (БАТОН) 2 2 2 4 0 10
Белохлебов Олег (БОРЧУНЫ) 3 2 1 1 2 9
Гаврилов Роман (БРУКЛИН) 5 2 1 1   9
Иванов Дмитрий (МЕТР С КЕПКОЙ) 2 2 2 0 3 9
Игошин Александр (DELKO) 0 2 3 3 1 9
Кабайло Дмитрий (ДЖИ ) 3 1 1 4 0 9
Миронов Александр (БАТОН) 2 1 5 1 0 9
Новиков Дмитрий (БУЛЬДОГИ) 3 1 4 0 1 9
Вагин Александр (LOONEY TUNES) 3 2 1 2 0 8
Телегин Алексей (МЕТР С КЕПКОЙ) 2 1 4 0 1 8
Устинов Александр (ДЖИ ) 2 4 0 1 1 8
Шляхов Андрей (ГРАНАТ) 3 1 0 4 0 8
Демин Александр (ДЕРВОЛАЗЫ) 2 4 0 1 0 7
Колин Дмитрий (Dr Pepper) 1 1 2 1 2 7
Лебедев Михаил (Dr Pepper) 2 2 1 2 0 7
Мартынов Роман (ВАСАБИ) 2 1 3 1 0 7
Никитин Максим (ГРАНАТ) 2 2 3 0 7
Якобсон Роман (БРУКЛИН) 1 1 2 3 0 7
Алешев Евгений (МЕТР С КЕПКОЙ) 0 3 3 0 0 6
Барабанов Александр (ВАСАБИ) 3 3 0 0 0 6
Борисов Антон (DELKO) 1 3 0 2 0 6
Волков Михаил (LOONEY TUNES) 1 0 1 3 1 6
Девяткин Андрей (KRONOS) 1 4 0 0 1 6
Козлов Артем (FLY TEAM) 2 2 2 0 0 6
Колесов Денис (LOONEY TUNES) 0 3 0 2 1 6
Орешин Евгений (БУЛЬДОГИ) 1 0 0 4 1 6
Саркисян Артур (ГРАНАТ) 3 0 1 1 1 6
Стрижов Михаил (Dr Pepper) 1 2 1 2 0 6
Хавролев Сергей (МТС) 2 2 2 0 0 6
Бочарин Иван (TOTAL-NN) 1 1 3 0 0 5
Бояркин Дмитрий (FLY TEAM) 3 1 0 1 0 5
Власов Александр (СКВОЗНЯК) 0 0 0 5 0 Голубев Владимир (МЕТР С КЕПКОЙ) 3 1 0 1 0 5
Дигель Денис (JOKER) 1 0 4 0 0 5
Корнилов Юрий (БОРЧУНЫ) 1 1 3 0 0 5
Коровкин Илья (EA) 2 0 3 0 0 5
Кочегура Анатолий (LOONEY TUNES) 0 5 0 0 0 5
Маслов Дмитрий (МТС) 1 3 0 1 0 5
Мясников Эдуард (KRONOS) 0 0 3 1 1 5
Павлов Никита (DELKO) 1 2 0 2 0 5
Персиянов Данила (БАТОН) 4 1 0 0 0 5
Сиднев Сергей (KRONOS) 1 0 1 1 2 5
Феднов Сергей (БУЛЬДОГИ) 2 0 2 1 0 5
Яблоков Артем (JOKER) 4 0 0 1 0 5
Белов Иван (UB) 1 1 0 2 0 4
Гольдин Александр (БАТОН) 3 0 1 0 0 4
Гришин Дмитрий (ДЕРВОЛАЗЫ) 0 4 0 0 0 4
Гусев Михаил (КВАДРУПЛ ДАБЛ) 1 3 0 0 0 4
Панов Егор (Total-NN) 0 0 3 1 0 4
Петрюк Андрей (UB) 0 0 1 0 3 4
Робуль Никита (БРУКЛИН) 3 0 0 1 0 4
Рябов Евгений (БОРЧУНЫ) 0 0 3 0 1 4
Сиднев Никита (ВАСАБИ) 3 0 0 1 0 4
Тихомиров Артем (КВАДРУПЛ ДАБЛ) 2 0 2 0 0 4
Турусов Алексей (ЖМЫХ) 4 0 0 0 0 4
Цунаев Алексей (МТС) 3 1 0 0 0 4
Чагаев Олег (FLY TEAM) 0 0 2 1 1 4
Шиляев Кирилл (TOTAL-NN) 0 1 1 0 2 4
Шишкин Андрей (СКВОЗНЯК) 1 0 1 2 0 4
Батин Олег (KRONOS) 2 1 0 0 0 3
Гришанов Влад (EA) 1 0 1 1 0 3
Гущин Иван (Total-NN) 0 0 3 0 0 3
Дзукаев Виктор (FLY TEAM) 1 1 0 1 3
Карасев Роман (KRONOS) 2 0 1 0 0 3
Пименов Павел (КВАДРУПЛ ДАБЛ) 0 1 2 0 0 3
Подмогаев Владимир (DR.PEPPER) 1 1 0 0 1 3
Рыбенков Илья (JOKER) 1 1 0 1 0 3
Савельев Юрий (СКВОЗНЯК) 0 0 1 2 0 3
Сазонов Никита (МТС) 2 0 1 0 0 3
Семенов Дмитрий (Cobra) 0 1 1 1 0 3
Часов Сергей (ДЖИ ) 0 0 1 2 0 3
Яровиков Сергей (ЖМЫХ) 2 0 0 1 0 3
Белянин Антон (ДЕРВОЛАЗЫ) 1 1 0 0 0 2
Вдовин Сергей (ДЕРВОЛАЗЫ) 1 0 1 0 0 2
Гусев Андрей (Cobra) 1 0 0 1 0 2
Киреев Кирилл (МЕТР С КЕПКОЙ) 0 0 0 0 2 2
Лукоянов Андрей (DELKO) 0 1 1 0 0 2
Мазнов Сергей (Dr Pepper) 0 1 1 0 0 2
Муравлев Денис (Cobra) 0 0 0 0 2
Сивков Сергей (ВАСАБИ) 0 0 2 0 0 2
Терешкин Илья (UB) 1 0 0 0 1 2
Бутаков Вадим (ЖМЫХ) 1 0 0 0 0 1
Васильев Юрий (JOKER) 0 0 0 1 0 1
Витушкин Дмитрий (СКВОЗНЯК) 1 0 0 0 0 1
Дудырев Виталий (КВАДРУПЛ ДАБЛ) 0 0 0 1 0 1
Емельянов Денис (БОРЧУНЫ) 1 0 0 0 0 1
Еремин Дмитрий (Жмых) 0 0 1 0 0 1
Жданов Алексей (EA) 0 1 0 0 0 1
Зирюкин Иван (FLY TEAM) 1 0 0 0 0 1
Злыгостев денис (МТС) 0 1 0 0 0 1
Костров Евгений (Бульдоги) 0 0 0 0 1 1
Крутов Илья (DELKO) 1 0 0 0 0 1
Мухин Сергей (EA) 0 1 0 0 0 1
Останков Илья (Cobra) 0 0 1 0 0 1
Пачурин Дмитрий (Kronos) 0 0 0 0 1 1
Сорокин Олег (ДЖИ ) 1 0 0 0 0 1
Сошилин Игорь (UB) 0 1 0 0 0 1
Тарасенко Алексей (TOTAL-NN) 0 1 0 0 0 1
Тарасенко Антон (TOTAL-NN) 1 0 0 0 0 1

 

Дата 06.06.14

Другие новости
 


Топ-10 бомбардиров сезона

Топ-10 бомбардиров сезона

 
Главные итоги Sibur Cup 3x3

Главные итоги Sibur Cup 3x3

 
5 главных интриг Sibur Cup 3x3

5 главных интриг Sibur Cup 3x3

 
Определены участники Sibur Cup 3x3

Определены участники Sibur Cup 3x3

 
Что такое Red Bull Reign

Что такое Red Bull Reign

 
Все новости



Прямая трансляция второго этапа N-Ball Games

Прямая трансляция второго этапа N-Ball Games

 
Прямая трансляция первого тура N-Ball Games

Прямая трансляция первого тура N-Ball Games

 
Чемпионат России 3х3. Highlights

Чемпионат России 3х3. Highlights

 
Прямая трансляция первого этапа Чемпионата России

Прямая трансляция первого этапа Чемпионата России

 

"Стритбол Горький" - все только начинается!

 
Все видео