Сводная статистика НСЛ! ПЕРЕДАЧИ!

Представляем Вашему вниманию сводную статистику по ПЕРЕДАЧАМ "Нижегородской Стритбольной Лиги" сезона 2014.
Ђ?‰ Ђ?‰ Ђ”€ P’€ и?‰  ?‰ @  ?‰ :none; width:48pt">0
Фамилия Имя (КОМАНДА) I тур II тур III тур IV тур V тур всего
Чирков Андрей (БУЛЬДОГИ) 3 0 4 1 2 10
Дигель Денис (JOKER) 3 1 3 2 0 9
Корнилов Юрий (БОРЧУНЫ) 0 0 5 3 1 9
Игошин Александр (DELKO) 3 0 4 0 0 7
Липатников Алексей (ДЕРВОЛАЗЫ) 4 3 0 0 7
Робуль Никита (БРУКЛИН) 3 2 0 2 0 7
Голубев Владимир (МЕТР С КЕПКОЙ) 2 0 4 0 0 6
Стрижов Михаил (Dr Pepper) 4 0 0 2 0 6
Алешев Евгений (МЕТР С КЕПКОЙ) 3 0 0 2 0 5
Борисов Антон (DELKO) 2 0 0 3 0 5
Вятлев Роман (LOONEY TUNES) 0 0 2 2 1 5
Гришанов Влад (EA) 1 0 2 2 0 5
Кочегура Анатолий (LOONEY TUNES) 2 0 2 1 0 5
Мартынов Роман (ВАСАБИ) 2 1 2 0 0 5
Постников Михаил (COBRA) 0 2 2 0 1 5
Рябов Евгений (БОРЧУНЫ) 0 0 5 0 0 5
Яблоков Артём (JOKER) 2 0 0 3 0 5
Гришин Дмитрий (ДЕРВОЛАЗЫ) 0 1 3 0 0 4
Гусев Владислав (ГРАНАТ) 1 0 0 3 0 4
Емельянов Денис (БОРЧУНЫ) 3 0 0 0 4
Иванов Дмитрий (МЕТР С КЕПКОЙ) 0 1 1 1 1 4
Морохин Морохин (UB) 2 0 0 1 1 4
Саркисян Артур (ГРАНАТ) 1 0 0 2 1 4
Семенов Дмитрий (Cobra) 0 4 0 0 0 4
Шиляев Кирилл (TOTAL-NN) 1 2 1 0 0 4
Шишкин Андрей (СКВОЗНЯК) 1 1 0 2 0 4
Белохлебов Олег (БОРЧУНЫ) 0 0 2 0 1 3
Белянин Антон (ДЕРВОЛАЗЫ) 1 0 0 1 1 3
Витушкин Дмитрий (СКВОЗНЯК) 2 1 0 0 0 3
Власов Александр (СКВОЗНЯК) 2 0 1 0 0 3
Волков Михаил (LOONEY TUNES) 1 1 0 0 1 3
Дзукаев Виктор (FLY TEAM) 0 1 1 0 1 3
Кабайло Дмитрий (ДЖИ ) 1 0 2 0 0 3
Киреев Кирилл (МЕТР С КЕПКОЙ) 1 0 0 2 0 3
Лукоянов Андрей (DELKO) 3 0 0 0 0 3
0 1 1 0 1 3
Мясников Эдуард (KRONOS) 0 2 0 1 0 3
Орешин Евгений (БУЛЬДОГИ) 0 0 0 2 1 3
Павлов Никита (DELKO) 2 0 1 0 0 3
Сиднев Никита (ВАСАБИ) 2 1 0 0 0 3
Сиднев Сергей (KRONOS) 0 0 1 0 2 3
Устинов Александр (ДЖИ ) 1 0 2 0 0 3
Феднов Сергей (БУЛЬДОГИ) 3 0 0 0 0 3
Барабанов Александр (ВАСАБИ) 0 0 1 1 0 2
Бочарин Иван (TOTAL-NN) 1 0 1 0 0 2
Бояркин Дмитрий (FLY TEAM) 0 1 0 0 1 2
Вагин Александр (LOONEY TUNES) 1 0 1 0 0 2
Гольдин Александр (БАТОН) 0 1 1 0 0 2
Гущин Иван (Total-NN) 0 0 2 0 0 2
Демин Александр (ДЕРВОЛАЗЫ) 2 0 0 0 0 2
Карасев Роман (KRONOS) 0 0 10 1 2
Козлов Артем (FLY TEAM) 1 0 1 0 0 2
Колесов Денис (LOONEY TUNES) 0 0 0 1 1 2
Колин Дмитрий (Dr Pepper) 1 1 0 0 0 2
Коровкин Илья (EA) 0 0 2 0 0 2
Крутов Илья (DELKO) 1 1 0 0 0 2
Маслов Дмитрий (МТС) 1 1 0 0 0 2
Никитин Максим (ГРАНАТ) 1 0 0 1 0 2
Новиков Дмитрий (БУЛЬДОГИ) 0 0 2 0 0 2
Пачурин Дмитрий (Kronos) 0 0 1 0 1 2
Пименов Павел (КВАДРУПЛ ДАБЛ) 0 0 2 0 0 2
Рыбенков Илья (JOKER) 1 1 0 0 0 2
Савельев Юрий (СКВОЗНЯК) 1 0 0 1 0 2
Сивков Сергей (ВАСАБИ) 0 0 2 0 0 2
Терентьев Дмитрий (БАТОН) 1 0 0 1 0 2
Терешкин Илья (UB) 1 0 0 0 1 2
Чагаев Олег (FLY TEAM) 0 0 2 0 0 2
Якобсон Роман (БРУКЛИН) 1 0 0 1 0 2
Акчулпанов Тихомир (Бруклин) 0 0 1 0 0 1
Белов Иван (UB) 0 0 0 1 0 1
Бутаков Вадим (ЖМЫХ) 1 0 0 0 0 1
Васильев Юрий (JOKER) 1 0 0 0 0 1
Гаврилов Роман (БРУКЛИН) 0 0 1 0 0 1
Гусев Андрей (Cobra) 0 0 0 1 0 1
Гусев Михаил (КВАДРУПЛ ДАБЛ) 0 0 1 0 0 1
Девяткин Андрей (KRONOS) 0 0 0 1 0 1
Дудырев Виталий (КВАДРУПЛ ДАБЛ) 1 0 0 0 0 1
Жданов Алексей (EA) 0 1 0 0 0 1
Злыгостев денис (МТС) 0 0 0 1 0 1
Костров Евгений (БУЛЬДОГИ) 0 0 1 0 0 1
Лебедев Михаил (Dr Pepper) 0 0 0 1 0 1
Медведев Олег (ЖМЫХ) 0 0 0 1 0 1
Муравлев Денис (COBRA) 1 0 0 0 0 1
Панов Егор (Total-NN) 0 0 1 0 0 1
Персиянов Данила (БАТОН) 1 0 0 0 0 1
Петренко Евгений (ЖМЫХ) 0 0 0 1 0 1
Подмогаев Владимир (DR.PEPPER) 0 0 0 1 0 1
Сорокин Олег (ДЖИ ) 0 0 0 1 0 1
Сошилин Игорь (UB) 0 1 0 0 0 1
Тарасенко Антон (TOTAL-NN) 1 0 0 0 0 1
Тихомиров Артем (КВАДРУПЛ ДАБЛ) 0 0 0 1 0 1
Хайретдинов Илья (UB) 0 1 0 0 0 1
Часов Сергей (ДЖИ ) 1 0 0 0 0 1
Юрков Никита (ГРАНАТ) 0 0 0 0 1 1

 

Дата 06.06.14

Другие новости
 


Топ-10 бомбардиров сезона

Топ-10 бомбардиров сезона

 
Главные итоги Sibur Cup 3x3

Главные итоги Sibur Cup 3x3

 
5 главных интриг Sibur Cup 3x3

5 главных интриг Sibur Cup 3x3

 
Определены участники Sibur Cup 3x3

Определены участники Sibur Cup 3x3

 
Что такое Red Bull Reign

Что такое Red Bull Reign

 
Все новости



Прямая трансляция второго этапа N-Ball Games

Прямая трансляция второго этапа N-Ball Games

 
Прямая трансляция первого тура N-Ball Games

Прямая трансляция первого тура N-Ball Games

 
Чемпионат России 3х3. Highlights

Чемпионат России 3х3. Highlights

 
Прямая трансляция первого этапа Чемпионата России

Прямая трансляция первого этапа Чемпионата России

 

"Стритбол Горький" - все только начинается!

 
Все видео